Торговый дом «Ярославский дизель» предлагает услуги по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ и ТМЗ. Ремонтные работы осуществляются высококвалифицированными специалистами, с применением только оригинальных запасных частей ЯМЗ и ТМЗ.
В среднем срок выполнения ремонта 5-7 рабочих дней. Все двигатели после капремонта имеют гарантию 1 год (в зависимости от наработки). Стандартная процедура капитального ремонта включает определенный перечень работ, с которым можно ознакомиться тут.
Вашему вниманию стоимость проведения базового капитального ремонта основных моделей двигателей ЯМЗ и ТМЗ:
Модель | Л.с./ об.мин | Применяемость | Стоимость капитального ремонта |
---|---|---|---|
ЯМЗ-236М2 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 53371, 5551) | 145 000 |
ЯМЗ-236Б | 184/2000 | 150 000 | |
ЯМЗ-236Н | 169/2100 | 150 000 | |
ЯМЗ-236БЕ | 250/2000 | Автомобили, тягачи, самосвалы МАЗ | 162 000 |
ЯМЗ-236БЕ2 | 250/2000 | Автомобили МАЗ | 168 000 |
ЯМЗ-236Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-33211 (Уралвагонзавод) | 145 000 |
ЯМЗ-236Д | 175/2100 | Тракторы Т150К-09, ХТЗ-17221 | 145 000 |
ЯМЗ-236НД | 154,5/1900 | Комбайн «Вектор» | 150 000 |
ЯМЗ-236НЕ | 250/200 | Автомобили МАЗ типа 54329 | 162 000 |
ЯМЗ-236НЕ2 | 230/2100 | Автомобили МАЗ типа 54329 | 168 000 |
ЯМЗ-236ДК | 136/2000 | Комбайны «Енисей» | — |
ЯМЗ-238М2 | 240/2100 | Железнодорожные краны («Машзавод 1 Мая») | 156 000 |
ЯМЗ-238АМ2 | 165/2100 | Скрепер, одноосный тягач, самоходный каток МоАЗ | 156 000 |
ЯМЗ-238Б | 300/2000 | Автопоезда и бортовые МАЗ, путевые машины | 174 000 |
ЯМЗ-238БЛ | 228/2100 | Гусеничный тягач МТ-ЛБУ | 174 000 |
ЯМЗ-238БВ | 228/2000 | Гусеничные транспортеры-тягачи ГТ-ТМ, ГТ-ТМС,521 М1 | 174 000 |
ЯМЗ-238БН | 190/2000 | Шахтный самосвал МоАЗ-7529 | 174 000 |
ЯМЗ-238БК | 213/2000 | Комбайны зерноуборочные «Полесье» | — |
ЯМЗ-238ВМ | 176/2100 | Спец.изделия МТ-ЛБ (ОАО «Муромтепловоз») | 156 000 |
ЯМЗ-238ГМ | 180/1700 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонзавод, ЭКСКО) | 156 000 |
ЯМЗ-238Д | 330/2100 | Шасси и самосвалы МЗКТ (под КП ЯМЗ-202) | 174 000 |
ЯМЗ-238ДИ | 290/1500 | Дизельные электроагрегаты мощностью 150 кВт | 174 000 |
ЯМЗ-238ДЕ | 330/2100 | Автомобили МАЗ | 180 000 |
ЯМЗ-238ДЕ-2 | 330/2100 | Автомобили МАЗ | 186 000 |
ЯМЗ-238ДК | 213/2000 | Энерг. средство «Дон-680М» | — |
ЯМЗ-238ИМ2 | 156 000 | ||
ЯМЗ-238КМ2 | 140/2100 | Самосвальные автопоезда для подземных работ МоАЗ | 156 000 |
ЯМЗ-238НДЗ | 235/1700 | Трактор К 700-А | 168 000 |
ЯМЗ-238НД4 | 250/1900 | Тракторы К-744Р, лесная техника К-703МА | 174 000 |
ЯМЗ-238НД5 | 300/1900 | Тракторы «Кировец» | 174 000 |
ЯМЗ-238АК | 235/2000 | Комбайны Дон-1500Б (Ростсельмаш) | 156 000 |
ЯМЗ-240М2 | 360/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ-75404, -75405, -75406 | 220 000 |
ЯМЗ-240НМ2 | 500/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ г/п 42 т. | 270 000 |
ЯМЗ-240БМ2 | 300/1900 | Тракторы К-701 (без гидромуфты) | 220 000 |
ЯМЗ-6562 | 250/1900 | Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, шасси МАЗ | 175 000 |
ЯМЗ-6581 | 294/1900 | Автомобили МАЗ, КрАЗ | 185 000 |
ЯМЗ-7511 | 400/1900 | Автомобили МАЗ (под КП ЯМЗ-202) | 175 000 |
ЯМЗ-7514 | 400/1900 | Дизель-электростанции 200 кВт | 175 000 |
ЯМЗ-7601 | 220/1900 | Автомобили «Урал» | 168 000 |
ЯМЗ-8401 | 478/2100 | Карьерные самосвалы «БелАЗ» 42-45 т | — |
ЯМЗ-850 | 560/1900 | Пром. трактор-бульдозер Т-35, трубоукладчик ТГ-503 | — |
ЯМЗ-8501 | 440/1800 | Пром. трактор-бульдозер Т-25, трактор ТМ-25 | 490 000 |
Мы ответим на ваши вопросы по телефонам:
+7 (4852) 59-52-61, +7 (920) 127-30-89
Вы можете прислать запрос на электронную почту
mail@yar-dizel.ru