5-ступенчатая коробка переключения передач ЯМЗ, механическая, с синхронизаторами на 2–3 и 4–5 передачах.
В состав модернизированных КПП линейки ЯМЗ-2361 входят:
- пневмоусилитель переключения передач;
- увеличеннный диаметр первичного вала;
- электропневматическое управление разной степени автоматизации;
- электронный датчик спидометра;
- ходоуменьшитель, который обеспечивает скорость движения до 0,9 км/ч
- дополнительный отбор мощности.
Возможна комплектация КПП семейства ЯМЗ-2361 герметизированными картерами сцепления с крышкой выходного вала под механический или электронный привод спидометра.
Объем масла в картере коробки передач 5,5+0,3 л.
Модель | Макс. входной крутящий момент, Н·м | Масса, кг | Управление переключением передач | Фланец крепления карданного вала | Дополнительный отбор мощности | Основное применение |
---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-236П | 930 | 240 | Рычаг или фланец для установки механизма дистанционного управления. |
Гладкий, 8 болтов М10 на Ø155 или ISO8667-T180. |
От прямозубой шестерни промежуточного вала через боковые люки картера до 29,5 кВт (40 л.с.).От зубчатой муфты на заднем конце промежуточного вала (по спецзаказу) до 73,5 кВт (100 л.с.). |
Автомобили МАЗ, ЗИЛ |
ЯМЗ-236У | 245 | Автомобили «Урал» | ||||
ЯМЗ-236Н | 250 | Гладкий, 8 болтов М10 на Ø185 или ISO8667-T180 | Автомобили КрАЗ, скреперы МоАЗ, ж/д транспорт | |||
ЯМЗ-236200Л | 246 | Гладкий, 8 болтов М10 на Ø155 или ISO8667-T180 | Автобусы МАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ, МАРЗ, «Волжанин», «Неман» | |||
ЯМЗ-2361-01 | 240 | Рычаг или фланец для установки механизма дистанционного управления. Предусмотрено применение электропневматической системы управления переключением передач различных производителей. |
Гладкий, 8 болтов М10 на Ø155 или ISO8667-T180 | От прямозубой шестерни промежуточного вала через боковые люки картера до 29,5 кВт (40 л.с.).От зубчатой муфты на заднем конце промежуточного вала (по спецзаказу) до 73,5 кВт (100 л.с.).С приводом от зубчатого венца первичного вала (до 180 л.с.). |
Автомобили МАЗ | |
ЯМЗ-2361-02 | ||||||
ЯМЗ-2361-04 | ||||||
ЯМЗ-2361-05 | ||||||
ЯМЗ-2361-06 | ||||||
ЯМЗ-2361-07 | ||||||
ЯМЗ-2361-30 | 250 | Автомобили КрАЗ | ||||
ЯМЗ-2361-31 | ||||||
ЯМЗ-2361-50 | 245 | Автомобили «Урал» | ||||
ЯМЗ-2361-51 | ||||||
ЯМЗ-2361-52 | ||||||
ЯМЗ-2361-53 | ||||||
ЯМЗ-2361-56 | ||||||
ЯМЗ-2361-57 | ||||||
ЯМЗ-2361-58 | ||||||
ЯМЗ-2361-59 | ||||||
ЯМЗ-2361-80 | 246 | Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ, МАРЗ, «Волжанин», «Неман» |
||||
ЯМЗ-2361-81 | ||||||
ЯМЗ-2361-86 | ||||||
ЯМЗ-2361-87 | ||||||
ЯМЗ-2361-88 |